LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI LĐLĐ HUYỆN THANH OAI Số: 111/LĐLĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 |
|||
V/v Triển khai “hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động" có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022” | ||||
Kính gửi: - BCH các CĐCS trực thuộc, - BCH các CĐCS phối quản trên địa bàn huyện; |
||||
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP |
TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Thị Hảo |
TT | Họ và tên | Nghề nghiệp, đơn vị công tác | Số CMND (Hoặc CCCD) | Trích ngang hoàn cảnh gia đình | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
… |
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | TM. BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) |
TT | Công đoàn cơ sở, đơn vị | Số lượng |
1 | CĐ Trường Mầm non Bình Minh 1 | 1 |
2 | CĐ Trường Mầm non Thị trấn Kim Bài | 1 |
3 | CĐ Trường Mần Non Kim an | 1 |
4 | CĐ Trường Mầm non Mỹ Hưng | 1 |
5 | CĐ Trường Mầm non Cự Khê | 1 |
6 | CĐ Trường Mầm non Phương Trung 2 | 1 |
7 | CĐ Trường Mầm non Cao Viên 2 | 1 |
8 | CĐ Trường Mầm non Kim Thư | 1 |
9 | CĐ Trường Mầm non Đỗ Động | 1 |
10 | CĐ Trường Mầm non Thanh Mai | 1 |
11 | CĐ Trường Mầm non Thanh Thùy | 1 |
12 | CĐ Trường Mầm non Tam Hưng B | 1 |
13 | CĐ Trường Mầm non Tân Ước | 1 |
14 | CĐ Trường MN Hồng Dương | 1 |
15 | CĐ Trường MN Bình Minh 2 | 1 |
16 | CĐ Trường MN Thanh Văn | 1 |
17 | CĐ trường MN Cao Dương | 1 |
18 | CĐ trường TH Thanh Thùy | 1 |
19 | CĐ Trường Tiểu học Thanh Cao | 1 |
20 | CĐ Trường Tiểu học Xuân Dương | 1 |
21 | CĐ Trường Tiểu học Bích Hòa | 1 |
22 | CĐ Trường Tiểu học Phương Trung 2 | 1 |
23 | CĐ Trường Tiểu học Thanh Văn | 1 |
24 | CĐ Trường Tiểu học Dân Hòa | 1 |
25 | CĐ Trường Tiểu học Thanh Mai | 1 |
26 | CĐ Trường Tiểu học Bình Minh A | 1 |
27 | CĐ Trường Tiểu học Kim An | 1 |
28 | CĐ Trường Tiểu học Kim Thư | 1 |
29 | CĐ Trường Tiểu học Liên Châu | 1 |
30 | CĐ Trường TH Cao Viên I | 1 |
31 | CĐ Trường THCS Phương Trung | 1 |
32 | CĐ Trường THCS Xuân Dương | 1 |
33 | CĐ Trường THCS Tam Hưng | 1 |
34 | CĐ Trường THCS Bích Hòa | 1 |
35 | CĐ Trường THCS Thanh Văn | 1 |
36 | CĐ Trường THCS Tân Ước | 1 |
37 | CĐ Trường THCS Cự Khê | 1 |
38 | CĐ Trường THCS Kim an | 1 |
39 | CĐ Chi cục Thi Hành Án | 1 |
40 | CĐ xã Liên Châu | 1 |
Tổng cộng | 40 |
Nguồn tin: Theo công văn LĐLĐ Huyện Thanh Oai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn