STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 24 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 24 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 42 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12945 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2800 | 2,7 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2180 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1080 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 432 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
500 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 48 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 2 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 2 | 0.3 |
1.2 | Khối lớp 7 | 0 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
1.3 | Khối lớp 8 | 0 | 0 |
1.4 | Khối lớp 9 | 0 | 0 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 17 | |
2.1 | Khối lớp 6 | 4 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 5 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 4 | |
2.4 | Khối lớp 9 | 4 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị) | 600 m2 |
- |
4 | ..... | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 25 | Số học sinh/bộ 34 hs/1 bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 28 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 14 | 0,7 |
2 | Cát xét | 4 | 0,2 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,1 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | 0,1 |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ..... |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 28 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 14 | 0,7 |
2 | Cát xét | 4 | 0,2 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,1 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | 0,05 |
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | ......... |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV |
Nhà vệ sinh |
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,07 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Tác giả: Trung học cơ sở Bích Hoà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn